2028 件の物件があります。
    | 外観写真 | 所在地 最寄り駅 | 駅徒歩分 バス | 価格 | 間取り 専有面積 | 向き | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4分 | 1万円 | 4LDK 180.20㎡ | 西 | 中古一戸建て 1998年10月 | ||
| 12分 | 2,940万円 ~ 4,420万円 | 5部屋以上 160.89㎡ ~ 180.16㎡ | 南 | 新築一戸建て 2014年8月 | ||
| 17分 | 3万円 | 4LDK 92.58㎡ | 西 | 中古マンション 2008年12月 | ||
| 5分 | 1万円 | 3LDK 90.67㎡ | 南 | 中古一戸建て 2006年2月 | ||
| 22分 | 2,810万円 ~ 4,210万円 | 5部屋以上 230.88㎡ | 南西 | 新築一戸建て 2015年7月 | ||
| 5分 | 360万円 | 4LDK 80.37㎡ | 南 | 中古マンション 1995年11月 | ||
| 17分 | 1万円 | 3LDK 51.46㎡ | 南東 | 中古マンション 1978年10月 | ||
| 6分 | 2万円 | 5部屋以上 180.88㎡ | 南 | 中古一戸建て 1976年10月 | ||
| 31分 (バス10分 + 徒歩6分) | 1,890万円 ~ 4,410万円 | 2K、2LDK、4LDK、5部屋以上 31.7㎡ ~ 122.84㎡ | 南、南西 | 新築マンション 2014年7月 | ||
| 8分 | 1万円 | 2LDK 50.61㎡ | 南 | 中古マンション 1993年11月 | 






