プライマリータブ
1068 件の物件があります。
    | 外観写真 | 所在地 最寄り駅 | 駅徒歩分 バス | 家賃 共益費/管理費 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 向き | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンションPqrST | 14分 | 9.4 万円/月 2,000円/月 | 2ヶ月 1ヶ月 | 2LDK 48.73㎡ | 南南東 | マンション 2008年4月 | |
| アパートLmN | 20分 | 5.1 万円/月 4,000円/月 | 2ヶ月 1ヶ月 | 1DK 28.91㎡ | 南東東 | アパート 1998年3月 | |
| アパートgHi | 24分 | 12.4 万円/月 4,000円/月 | 2ヶ月 2ヶ月 | 4DK 82.89㎡ | 南東 | アパート 2007年4月 | |
| マンションZABc | 38分 バス10分 + 徒歩23分 | 7.2 万円/月 3,000円/月 | 2ヶ月 無し | 2K 30.95㎡ | 南南東 | マンション 2014年7月 | |
| マンションzab | 6分 | 6.7 万円/月 3,000円/月 | 2ヶ月 無し | ワンルーム 26.15㎡ | 南 | マンション 2007年11月 | |
| マンションsTU | 5分 | 17.1 万円/月 5,000円/月 | 2ヶ月 無し | 4LDK 109.88㎡ | 南南西 | マンション 1976年9月 | |
| アパートgHiJ | 6分 | 6 万円/月 2,000円/月 | 2ヶ月 2ヶ月 | ワンルーム 29.49㎡ | 北東東 | アパート 2008年3月 | |
| アパートXYZa | 2分 | 5.3 万円/月 4,000円/月 | 2ヶ月 1ヶ月 | 1K 15.33㎡ | 南 | アパート 2009年10月 | |
| アパートrstu | 17分 | 4.9 万円/月 2,000円/月 | 2ヶ月 無し | ワンルーム 17.50㎡ | 南東東 | アパート 1995年11月 | |
| アパートYzAbc | 11分 | 5.6 万円/月 4,000円/月 | 2ヶ月 2ヶ月 | ワンルーム 20.53㎡ | 南東東 | アパート 2014年6月 | 



