プライマリータブ
1068 件の物件があります。
    | 外観写真 | 所在地 最寄り駅 | 駅徒歩分 バス | 家賃 共益費/管理費 | 敷金 礼金 | 間取り 専有面積 | 向き | 物件種別 築年月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパートNOPq | 17分 | 11.5 万円/月 7,000円/月 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3LDK 72.77㎡ | 南南西 | アパート 1994年12月 | |
| アパートfgHIj | 8分 | 11.1 万円/月 8,000円/月 | 2ヶ月 2ヶ月 | 3LDK 68.90㎡ | 南西 | アパート 2007年11月 | |
| マンションwxYZ | 6分 | 6.7 万円/月 3,000円/月 | 2ヶ月 1ヶ月 | 1DK 24.65㎡ | 東 | マンション 2009年3月 | |
| アパートXYZA | 11分 | 6.1 万円/月 3,000円/月 | 無し 無し | 1K 28.83㎡ | 南 | アパート 2012年5月 | |
| アパートcDEFg | 19分 | 7.9 万円/月 3,000円/月 | 2ヶ月 1ヶ月 | 3DK 46.87㎡ | 南西西 | アパート 2006年1月 | |
| アパートVwx | 3分 | 9.6 万円/月 2,000円/月 | 1ヶ月 無し | 3LDK 61.84㎡ | 南南西 | アパート 2008年7月 | |
| マンションQrsTu | 10分 | 10 万円/月 6,000円/月 | 無し 1ヶ月 | 2LDK 48.85㎡ | 北 | マンション 2014年5月 | |
| マンションmnopq | 2分 | 16 万円/月 5,000円/月 | 2ヶ月 2ヶ月 | 4LDK 100.41㎡ | 南 | マンション 1978年9月 | |
| アパートzABCd | 9分 | 10.2 万円/月 6,000円/月 | 無し 無し | 3DK 58.10㎡ | 南 | アパート 2013年1月 | |
| アパートTuVW | 28分 | 4.2 万円/月 2,000円/月 | 1ヶ月 1ヶ月 | 1K 25.11㎡ | 南西 | アパート 2000年5月 | 



